Členské státy
Organizace spojených národů má 193 členů (států).
Česká republika je členem od 19. ledna 1993 (jako nástupnický stát Československa, jednoho z 51 zakládajících členů OSN v roce 1945).
Do OSN může vstoupit každý stát, který přijme závazky a pravidla Charty OSN. O přijetí rozhoduje Valné shromáždění na základě doporučení Rady bezpečnosti. Některé státy nejsou členy OSN, ale vstoupily do některé ze specializovaných agentur. Mohou proto požádat o status stálého pozorovatele v OSN. Stálí pozorovatelé mají volný přístup na většinu zasedání. Patří mezi ně i některé mezinárodní organizace. Charta stanoví podmínky pro pozastavení členství nebo vyloučení států z důvodu porušení jejích zásad. K takovému kroku ale dosud nedošlo.
Valné shromáždění
|
Členský stát |
Datum přijetí |
| A/ 1. Afghánistán |
19.11.1946 |
| 2. Albánie | 14.12.1955 |
| 3. Alžírsko | 8.10.1962 |
| 4. Andorra | 28.7.1993 |
| 5. Angola | 1.12.1976 |
| 6. Antigua a Barbuda | 11.11.1981 |
| 7. Argentina | 24.10.1945 |
| 8. Arménie | 2.3.1992 |
| 9. Austrálie | 1.11.1945 |
| 10. Ázerbájdžán | 2.3.1992 |
| B/ 11. Bahamy |
18.9.1973 |
| 12. Bahrajn | 21.9.1971 |
| 13. Bangladéš | 17.9.1974 |
| 14. Barbados | 9.12.1966 |
| 15. Bělorusko | 24.10.1945 |
| 16. Belgie | 27.12.1945 |
| 17. Belize | 25.9.1981 |
| 18. Benin | 20.9.1960 |
| 19. Bhútán | 21.9.1971 |
| 20. Bolívie | 14.11.1945 |
| 21. Bosna a Hercegovina | 22.5.1992 |
| 22. Botswana | 17.10.1966 |
| 23. Brazílie | 24.10.1945 |
| 24. Brunej | 21.9.1984 |
| 25. Bulharsko | 14.12.1955 |
| 26. Burkina Faso | 20.9.1960 |
| 27. Burundi | 18.9.1962 |
| 28. Bývalá jugoslávská republika Makedonie | 8.4.1993 |
| C/ 29. Côte d’Ivoire |
20.9.1960 |
| Č/ 30. Čad |
20.9.1960 |
| 31. Černá Hora | 28.6.2006 |
| 32. Česká republika | 19.1.1993 |
| 33. Čína | 24.10.1945 |
| D 34. Dánsko |
24.10.1945 |
| 35. Demokratická republika Kongo | 20.9.1960 |
| 36. Dominika | 18.12.1978 |
| 37. Dominikánská republika | 24.10.1945 |
| 38. Džibutsko | 20.9.1977 |
| E/ 39. Egypt |
24.10.1945 |
| 40. Ekvádor | 21.12.1945 |
| 41. Eritrea | 28.5.1993 |
| 42. Estonsko | 17.9.1991 |
| 43. Etiopie | 13.11.1945 |
| F/ 44. Federativní státy Mikronésie |
17.9.1991 |
| 45. Fidži | 13.10.1970 |
| 46. Filipíny | 24.10.1945 |
| 47. Finsko | 14.12.1955 |
| 48. Francie | 24.10.1945 |
| G/ 49. Gabon |
20.9.1960 |
| 50. Gambie | 21.9.1965 |
| 51. Ghana | 8.3.1957 |
| 52. Grenada | 17.9.1974 |
| 53. Gruzie | 31.7.1992 |
| 54. Guatemala | 21.11.1945 |
| 55. Guinea | 12.12.1958 |
| 56. Guinea-Bissau | 17.9.1974 |
| 57. Guyana | 20.9.1966 |
| H/ 58. Haiti |
24.10.1945 |
| 59. Honduras | 17.12.1945 |
CH/ 60. Chile |
24.10.1945 |
| 61. Chorvatsko | 22.5.1992 |
| I/ 62. Indie |
30.10.1945 |
| 63. Indonésie | 28.9.1950 |
| 64. Irák | 21.12.1945 |
| 65. Írán | 24.10.1945 |
| 66. Irsko | 14.12.1955 |
| 67. Island | 19.11.1946 |
| 68. Itálie | 14.12.1955 |
| 69. Izrael | 11.5.1949 |
| J/ 70. Jamajka |
18.9.1962 |
| 71. Japonsko | 18.12.1956 |
| 72. Jemen | 30.9.1947 |
| 73. Jihoafrická republika | 7.11.1945 |
| 74. Jižní Súdán | 14.7.2011 |
| 75. Jordánsko | 14.12.1955 |
| K/ 76. Kambodža |
14.12.1955 |
| 77. Kamerun | 20.9.1960 |
| 78. Kanada | 9.11.1945 |
| 79. Kapverdy | 16.9.1975 |
| 80. Katar | 21.9.1971 |
| 81. Kazachstán | 2.3.1992 |
| 82. Keňa | 16.12.1963 |
| 83. Kiribati | 14.9.1999 |
| 84. Kolumbie | 5.11.1945 |
| 85. Komory | 12.11.1975 |
| 86. Kongo | 20.9.1960 |
| 87. Korejská lidově demokratická republika | 17.9.1991 |
| 88. Korejská republika | 17.9.1991 |
| 89. Kostarika | 2.11.1945 |
| 90. Kuba | 24.10.1945 |
| 91. Kuvajt | 14.5.1963 |
| 92. Kypr | 20.9.1960 |
| 93. Kyrgyzstán | 2.3.1992 |
| L/ 94. Laos |
14.12.1955 |
| 95. Lesotho | 17.10.1966 |
| 96. Libanon | 24.10.1945 |
| 97. Libérie | 2.11.1945 |
| 98. Libye | 14.12.1955 |
| 99. Lichtenštejnsko | 18.9.1990 |
| 100. Litva | 17.9.1991 |
| 101. Lotyšsko | 17.9.1991 |
| 102. Lucembursko | 24.10.1945 |
| M/ 103. Maďarsko |
14.12.1955 |
| 104. Madagaskar | 20.9.1960 |
| 105. Malajsie | 17.9.1957 |
| 106. Malawi | 1.12.1964 |
| 107. Maledivy | 21.9.1965 |
| 108. Mali | 28.9.1960 |
| 109. Malta | 1.12.1964 |
| 110. Maroko | 12.11.1956 |
| 111. Marshallovy ostrovy | 17.9.1991 |
| 112. Mauritánie | 27.10.1961 |
| 113. Mauricius | 24.4.1968 |
| 114. Mexiko | 7.11.1945 |
| 115. Moldavsko | 2.3.1992 |
| 116. Monako | 28.5.1993 |
| 117. Mongolsko | 27.10.1961 |
| 118. Mosambik | 16.9.1975 |
| 119. Myanmar (Barma) | 19.4.1948 |
| N/ 120. Namibie |
23.4.1990 |
| 121. Nauru | 14.9.1999 |
| 122. Německo | 18.9.1973 |
| 123. Nepál | 14.12.1955 |
| 124. Niger | 20.9.1960 |
| 125. Nigérie | 7.10.1960 |
| 126. Nikaragua | 24.10.1945 |
| 127. Nizozemsko | 10.12.1945 |
| 128. Norsko | 27.11.1945 |
| 129. Nový Zéland | 24.10.1945 |
| O/ 130. Omán |
7.10.1971 |
| P/ 131. Pákistán |
30.9.1947 |
| 132. Palau | 15.12.1994 |
| 133. Panama | 13.11.1945 |
| 134. Papua-Nová Guinea | 10.10.1975 |
| 135. Paraguay | 24.10.1945 |
| 136. Peru | 31.10.1945 |
| 137. Polsko | 24.10.1945 |
| 138. Portugalsko | 14.12.1955 |
| R/ 139. Rakousko |
14.12.1955 |
| 140. Rovníková Guinea | 12.11.1968 |
| 141. Rumunsko | 14.12.1955 |
| 142. Ruská federace | 24.10.1945 |
| 143. Rwanda | 18.9.1962 |
| Ř/ 144. Řecko |
25.10.1945 |
| S/ 145. Salvador |
24.10.1945 |
| 146. Samoa | 15.12.1976 |
| 147. San Marino | 2.3.1992 |
| 148. Saúdská Arábie | 24.10.1945 |
| 149. Senegal | 28.9.1960 |
| 150. Seychely | 21.9.1976 |
| 151. Sierra Leone | 27.9.1961 |
| 152. Singapur | 21.9.1965 |
| 153. Slovensko | 19.1.1993 |
| 154. Slovinsko | 22.5.1992 |
| 155. Somálsko | 20.9.1960 |
| 156. Spojené arabské emiráty | 9.12.1971 |
| 157. Spojené státy americké | 24.10.1945 |
| 158. Srbsko | 1.11.2000 |
| 159. Srí Lanka | 14.12.1955 |
| 160. Středoafrická republika | 20.9.1960 |
| 161. Súdán | 12.11.1956 |
| 162. Surinam | 4.12.1975 |
| 163. Svatá Lucie | 18.9.1979 |
| 164. Svatý Kryštof a Nevis | 23.9.1983 |
| 165. Svatý Tomáš a Princův ostrov | 16.9.1975 |
| 166. Svatý Vincenc a Grenadiny | 16.9.1980 |
| 166. Svazijsko | 24.9.1967 |
| 168. Sýrie | 24.10.1945 |
| Š/ 169. Šalomounovy ostrovy |
19.9.1978 |
| 170. Španělsko | 14.12.1955 |
| 171. Švédsko | 19.11.1946 |
| 172. Švýcarsko | 10.9.2002 |
| T/ 173. Tádžikistán |
2.3.1992 |
| 174. Tanzanie | 14.12.1961 |
| 175. Thajsko | 16.12.1946 |
| 176. Togo | 20.9.1960 |
| 177. Tonga | 14.9.1999 |
| 178. Trinidad a Tobago | 18.9.1962 |
| 179. Tunisko | 12.11.1956 |
| 180. Turecko | 24.10.1945 |
| 181. Turkmenistán | 2.3.1992 |
| 182. Tuvalu | 5.9.2000 |
| U/ 183. Uganda |
25.10.1962 |
| 184. Ukrajina | 24.10.1945 |
| 185. Uruguay | 18.12.1945 |
| 186. Uzbekistán | 2.3.1992 |
| V/ 187. Vanuatu |
15.9.1981 |
| 188. Velká Británie | 24.10.1945 |
| 189. Venezuela | 15.11.1945 |
| 190. Vietnam | 20.9.1977 |
| 191. Východní Timor (Timor Leste) | 27. 9. 2002 |
| Z/ 192. Zambie |
1.12.1964 |
| 193. Zimbabwe | 25.8.1980 |
Rada bezpečnosti
Rada bezpečnosti má 15 členů.
Charta OSN určuje 5 z nich jako stálé, Valné shromáždění volí 10 dalších za členy nestálé na dvouleté období. Údaj v závorce za jmény států znamená rok, ve kterém ke dni 31. prosince vyprší jejich mandát.
Stálí členové:
🇨🇳 Čína, 🇫🇷 Francie, 🇷🇺 Ruská federace, 🇺🇸 Spojené státy americké a 🇬🇧 Velká Británie.
10 nestálých členů:
🇧🇭 Bahrajn (2027), 🇩🇰 Dánsko (2026), 🇨🇩 Demokratická republika Kongo (2027), 🇨🇴 Kolumbie (2027), 🇱🇷 Libérie (2027), 🇱🇻 Lotyšsko (2027), 🇵🇰 Pákistán (2026), 🇵🇦 Panama (2026), 🇸🇴 Somálsko (2026), 🇬🇷 Řecko (2026).
Ekonomická a sociální rada
Ekonomická a sociální rada (ECOSOC) má 54 členů. Volí je na tříleté období Valné shromáždění.
Aktuální členové Ekonomické a sociální rady lze nalézt na odkazu níže (anglicky).
Údaj po názvem členského státu v seznamu znamená rok, ve kterém ke dni 31. prosince vyprší jejich mandát.
Poručenská rada
Poručenská rada má 5 členů:
🇨🇳 Čína, 🇫🇷 Francie, 🇷🇺 Ruská federace, 🇺🇸 Spojené státy americké a 🇬🇧 Velká Británie.
Poručenská rada formálně ukončila činnost 1. listopadu 1994, kdy se nezávislým státem a členem OSN stalo Palau, poslední území pod správou OSN. Rada se od té doby již neschází pravidelné, ale může zasednout v případě potřeby. O svolání může rozhodnout předseda nebo pokud si to vyžádá většina členů Poručenské rady, Valného shromáždění nebo Rady bezpečnosti.